坪70万円からの賃貸併用住宅
プランによって異なりますが、ワンルーム4室以上、自宅1室が入るプランであれば70万円/坪から建築可能です。
所在地 | 東京都練馬区 西武池袋線 練馬駅 徒歩10分 |
---|---|
土地面積 | 約80㎡ |
建物面積 | オーナー住居約70㎡(3LDK)、賃貸部分70㎡(1K23㎡×3戸) |
構造 | 木造3階建(1階と2階の半分が賃貸、2階の半分と3階がオーナー住居) |
価格 | 土地4,000万円 建物3,500万円 |
頭金 | 400万(諸費用のみ) |
想定収支 | ・家賃収入=225,000円/月(満室想定) ・住宅ローン支払い=約200,000円/月 (借入7,500万 35年 変動金利0.65%) |
差し引き | +25,000円/月 |
所在地 | 東京都足立区 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩10分 |
---|---|
土地面積 | 約70㎡ |
建物面積 | オーナー住居約50㎡(2LDK)、賃貸部分50㎡(1R16㎡×3戸) |
構造 | 木造3階建(1階と2階の半分が賃貸、2階の半分と3階がオーナー住居) |
価格 | 土地2,500万円 建物2,500万円 合計5,000万円 |
頭金 | 300万(諸費用のみ) |
想定収支 | ・家賃収入=156,000円/月(満室想定) ・住宅ローン支払い=約133,000円/月 (借入5,000万 35年 変動金利0.65%) |
差し引き | +23,000円/月 |
所在地 | 東京都中野区 JR中央線 中野駅 徒歩10分 |
---|---|
土地面積 | 約180㎡ |
建物面積 | オーナー住居約88㎡(4LDK)、賃貸部分88㎡(1K22㎡×4戸) |
構造 | 木造2階建(1階と2階のそれぞれ半分が賃貸、残りがオーナー住居) |
価格 | 土地9,000万円 建物4,000万円 合計1億3,000万円 |
頭金 | 3,000万円 |
想定収支 | ・家賃収入=320,000円/月(満室想定) ・住宅ローン支払い=約266,000円/月 (借入1億 35年 変動金利0.65%) |
差し引き | +54,000円/月 |
当社が建築する賃貸併用住宅の仕様は、「高級仕様」とは言えませんが、
設備や建材の多くは国内トップメーカーのLIXIL社製となっています。
もちろんオプションで設備等をグレードアップすることも可能です。
外壁
屋根材
玄関ドア
居室窓手すり
2点式ユニットバス
トイレ
エアコン
ミニキッチン
(扉カラー全7色)
テレビドアホン
(ハンズフリー)
給湯器BOX
洗濯機バン
網戸
歩行用シート+
ノンスリップ
2階廊下屋根
玄関床
ハウスメーカーや大手工務店は、下請けや孫請けとなる会社が入っているため
中間マージンが多数発生し、その分総建築コストがあがります。
当社は中間マージンを頂かず、協力会社をお客様のご紹介するしますので、コストがやすくなります。
【物件データ】 | 所在地 | 東京都足立区(日暮里舎人ライナー「江北」駅徒歩6分) |
---|---|---|
土地面積 | 約70㎡ | |
建物面積 | オーナー住居約60㎡(2LDK)、賃貸部分60㎡ (1R×3戸) |
|
構造 | 鉄骨3階建(1階と2階の半分が賃貸、2階の半分と3階がオーナー住居部分) | |
価格 | 建物3,270万円、土地1,540万円 | |
頭金 | 200万(諸費用のみ) | |
【想定収支】 |
・家賃収入=136,000円/月(サブリース) ・住宅ローン支払い=132,000円/月 (借入4,810万 35年 変動金利0.975%) |
差し引き+4,000円/月
【物件データ】 | 所在地 | 東京都板橋区(東武東上線「中板橋」駅徒歩6分) |
---|---|---|
土地面積 | 約103㎡ | |
建物面積 | オーナー住居約56㎡(2LDK)、賃貸部分約105㎡ (1K×4戸) |
|
構造 | 木造3階建(1階2階が賃貸、3階がオーナー住居部分) | |
価格 | 建物5,100万円(建物建築時経費200万含む)、土地4,600万円(土地購入時経費100万含む) | |
頭金 | 2,500万円 | |
【想定収支】 |
・家賃収入=約258,000円/月(サブリース) ・住宅ローン支払い=約117,000円/月 (借入4,330万 35年 変動金利0.775%) ・アパートローン支払い=118,000円/月 (借入2,970万 25年 変動金利1.4%) |
差し引き+23,000円/月
【物件データ】 | 所在地 | 東京都足立区(日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅徒歩5分) |
---|---|---|
土地面積 | 約122㎡ | |
建物面積 | オーナー住居約73㎡(3LDK)、賃貸部分約70㎡ (1K×3戸) |
|
構造 | 木造2階建(1階が賃貸、2階がオーナー住居部分) | |
価格 | 建物2,770万円、土地3,000万円 | |
頭金 | 1,000万円 | |
【想定収支】 |
・家賃収入=約148,000円/月(サブリース) ・住宅ローン支払い=約130,000円/月 (借入4,900万 35年 変動金利0.65%) |
差し引き+14,000円/月
アミックス社員 Hさん